<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Awal.web.ID &#187; Buku</title>
	<atom:link href="http://www.awal.web.id/category/buku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awal.web.id</link>
	<description>Blogging, Wordpress and Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Panduan Praktis Main Rubik Untuk Pemula</title>
		<link>http://www.awal.web.id/panduan-praktis-main-rubik-untuk-pemula.html</link>
		<comments>http://www.awal.web.id/panduan-praktis-main-rubik-untuk-pemula.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awal.web.id/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Adalah sebuah buku yang ditulis oleh Wicaksono Adi. Seorang pemegang World Record #2 Multiple Blindfolded in 1 Hour pada Rubik&#8217;s Cube Indonesia Open 2009. Blindfolded adalah sebuah seni menyelesaikan rubiks dengan mata tertutup. Buku yang diterbitkan oleh Gradien Mediatama ini berisi panduan praktis menyelesaikan rubik dalam 7 langkah. Ditampilkan gambar dan algoritma untuk setiap langkah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adalah sebuah buku yang ditulis oleh Wicaksono Adi. Seorang pemegang World Record #2 Multiple Blindfolded in 1 Hour pada Rubik&#8217;s Cube Indonesia Open 2009. Blindfolded adalah sebuah seni menyelesaikan rubiks dengan mata tertutup. Buku yang diterbitkan oleh Gradien Mediatama ini berisi panduan praktis menyelesaikan rubik dalam 7 langkah. Ditampilkan gambar dan algoritma untuk setiap langkah sehingga mempermudah untuk mempelajarinya. Juga disertakan sebuah VCD dan sebuah Kartu Pintar Rubik yang merupakan ringkasan gambar dan algoritma yang digunakan. Saya membaca  buku ini dan langsung mempraktekkan metode yang diajarkan, untuk pertama kali, dapar menyelesaikan rubik dalam waktu 30 menit. Bagi yang ingin bermain rubik, buku layak untuk dimiliki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awal.web.id/panduan-praktis-main-rubik-untuk-pemula.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 SNI Dokumen Teknis tentang Harga Satuan Pekerjaan Dicabut</title>
		<link>http://www.awal.web.id/9-sni-dokumen-teknis-tentang-harga-satuan-pekerjaan-dicabut.html</link>
		<comments>http://www.awal.web.id/9-sni-dokumen-teknis-tentang-harga-satuan-pekerjaan-dicabut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awal.web.id/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[BSN sebagai badan standarisasi Indonesia telah mengeluarkan ketetapan bahwa ada 9  Standar Nasional Indonesia tentang Harga Satuan Pekerjaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut ini adalah daftar SNI Dokumen Teknis yang dicabut. 1. SNI DT 91-0006-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan 2. SNI DT 91-0007-2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BSN sebagai badan standarisasi Indonesia telah mengeluarkan ketetapan bahwa ada 9  Standar Nasional Indonesia tentang Harga Satuan Pekerjaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut ini adalah daftar SNI Dokumen Teknis yang dicabut.</p>
<p>1. SNI DT 91-0006-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>2. SNI DT 91-0007-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>3. SNI DT 91-0008-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>4. SNI DT 91-0009-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>5. SNI DT 91-0010-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>6. SNI DT 91-0011-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>7. SNI DT 91-0012-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>8. SNI DT 91-0013-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
<p>9. SNI DT 91-0014-2007</p>
<p>Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan alumunium untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awal.web.id/9-sni-dokumen-teknis-tentang-harga-satuan-pekerjaan-dicabut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalan dalam Langkah Land Desktop dan Civil Design</title>
		<link>http://www.awal.web.id/jalan-dalam-langkah-land-desktop-dan-civil-design.html</link>
		<comments>http://www.awal.web.id/jalan-dalam-langkah-land-desktop-dan-civil-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awal.web.id/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari ini saya mencari buku tentang Autocad Land Desktop,  pengenalan software dan penerapannya dalam Teknik Sipil terutama mengenai perhitungan volume cut n fill lahan.  Sudah mencari di toko-toko buku sekitar Tangerang, tapi tidak ketemu juga.  Dari hasil googling, ketemu juga buku  berjudul Jalan dalam Langkah Land Desktop dan Civil Design. Buku ini karangan Darius [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa hari ini saya mencari buku tentang Autocad Land Desktop,  pengenalan software dan penerapannya dalam Teknik Sipil terutama mengenai perhitungan volume cut n fill lahan.  Sudah mencari di toko-toko buku sekitar Tangerang, tapi tidak ketemu juga.  Dari hasil googling, ketemu juga buku  berjudul Jalan dalam Langkah Land Desktop dan Civil Design. Buku ini karangan Darius Puas dan diterbitkan oleh Penerbit Informatika. Buku setebal 340 halaman ini berisi latihan-latihan mulai dari persiapan sebuah proyek, pengerjaan, pengeditan, membuat hasil cetakan, hingga menghitung volume dari objek secara otomatis. Saya mendapatkan buku ini dari biobses.com yang memasarkan buku terbitan Penerbit Informatika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awal.web.id/jalan-dalam-langkah-land-desktop-dan-civil-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
